Anno 8, n. 8 del 18 marzo 2007
Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Giovanile San Michele -GGS TT-
C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie B1 girone A

Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  A.S.D. T.T. PIEVE EMANUELE 20 11 10 1 54 27 198 117 3095 2656 0
  ASD GGS RIPALTA CREMASCA T.T. 16 11 8 3 47 30 184 129 3030 2684 0
  BARDI VILLA D'ORO MODENA 16 10 8 2 46 23 170 117 2792 2473 0
  TT COR. FERREA AMICI R.SAVOIA 14 12 7 5 48 42 182 162 3173 3094 0
  A.S.D. T.T. PONT-DONNAS 8 12 4 8 43 50 179 172 3155 3129 0
  A.S.D. T.T. A4 VERZUOLO 8 10 4 6 32 40 165 150 2959 2905 0
  A.S.D. T.T. TORINO 4 11 2 9 29 52 132 178 2661 2964 0
  A.S.D. T.T. VARESE 2 11 1 10 17 52 99 192 2423 2848 0
  SOC. POL. DIL. T.T. FINALE * -3 0 0 0

32 124 1068 1603 3













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie B girone D

Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  A.S.D. T.T. ACLI LUGO 22 12 11 1 44 16 139 79 2115 1816 0
  A.S.D.- BERNINI T.T. LIVORNO 16 12 8 4 40 20 141 79 2119 1847 0
  S.S. JUVENES SERRAVALLE 14 12 7 5 30 30 106 110 1891 1861 0
  A.S.D.- REGGIANA TENNISTAVOLO 12 12 6 6 27 33 108 116 2035 2096 0
  STERILGARDA TTCASTELGOFFREDO 10 12 5 7 29 31 115 120 2127 2148 0
  ASD TECOAMBIENTE CORTEMAGGIORE 10 12 5 7 24 36 103 132 2072 2229 0
  A.S.D. GGS RIPALTA CREMASCA 8 12 4 8 26 34 107 128 2081 2177 0
  A.S.D. A.I.C.S. SESTESE T.T. 4 12 2 10 20 40 84 139 1920 2186 0













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie C1 Girone C

Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  ASD GGS RIPALTA CREMASCA T.T. 26 14 13 1 66 22 219 104 3243 2684 0
  IMM.PROG.CASA CORTEMAGGIORE 20 14 10 4 64 36 231 158 3757 3310 0
  STERILGARDA TT CASTEL GOFFREDO 18 14 9 5 57 37 204 160 3432 3258 0
  CIRCOLO R.C.S.D. S.POLO 14 14 7 7 46 52 168 207 3299 3552 0
  A.S.D. PING/PONG PIEVESE 14 14 7 7 48 55 193 207 3668 3719 0
  A.S.D. T.T. MORELLI 14 14 7 7 49 49 180 185 3339 3366 0
  A.S.D. T.T. ABBADIA LARIANA 14 14 7 7 51 46 190 179 3486 3413 0
  A.S.D. T.T. REGGIO EMILIA 10 14 5 9 42 61 169 219 3440 3743 0
  G.S.O. DON BOSCO ARESE 6 14 3 11 37 60 172 206 3413 3549 0
  T.T. VILLA REALE MONZA 4 14 2 12 26 68 129 230 3030 3513 0













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie C2 girone B
  Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  ASD TT ISOLA DEL BOSCO 18 12 9 3 53 31 189 141 3217 2962 0
  ASD GGS SAN MICHELE "A" 14 12 7 5 44 40 164 169 3111 3184 0
  CIRCOLO PING PONG 73 UNICREDIT 14 11 7 4 48 32 175 139 3025 2836 0
  ADTT VILLAREALE MONZA "B" 14 10 7 3 42 30 157 119 2661 2436 0
  ASD TT MORELLI 12 10 6 4 38 33 147 130 2617 2524 0
  T.T. AQUILE AZZURRE 10 9 5 4 37 27 136 101 2311 2065 0
  ASD TT PIEVE EMANUELE "A" 4 11 2 9 21 51 93 179 2236 2731 0
  POL. S.GIORGIO LIMITO 4 10 2 8 24 45 112 158 2365 2577 0
  ASD TT SANDONATESE 4 9 2 7 21 39 98 135 2073 2301 0













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie C2 Girone C
  Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  ASD TT VARESE "B" 22 13 11 2 60 25 209 105 3152 2524 0
  US OLIMPIA SEZ. TT 20 13 10 3 58 25 195 132 3151 2920 0
  ASD GGS SAN MICHELE "B" 20 13 10 3 55 34 197 152 3342 3134 0
  S.C. CORNAREDESE 18 11 9 2 51 20 182 85 2716 2193 0
  ASD PING PONG PIEVESE 12 12 6 6 42 38 157 148 2797 2814 0
  ASD TT COMO "C" 10 13 5 8 42 51 169 194 3284 3468 0
  ASCA T.T. 10 13 5 8 40 53 157 192 3124 3229 0
  GSO ARESE DON BOSCO 10 12 5 7 33 49 138 172 2757 2957 0
  ASD POSL DUGNANO 6 14 3 11 31 60 128 210 2934 3311 0
  ASD GS VILLAGUARDIA 0 14 0 14 13 70 84 226 2482 3189 0













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie D1 girone F
  Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  ASD TT BRESCIA 22 14 11 3 63 35 214 163 3577 3418 0
  TT COCCAGLIO 20 12 10 2 56 24 185 96 2739 2251 0
  ASD NUOVO TT CAMUNO 20 10 10 0 50 18 167 84 2505 2126 0
  TENTAL LIBERTAS S.GIOVANNI "A" 16 13 8 5 55 43 194 167 3353 3245 0
  ASD PING PONG PIEVESE 12 9 6 3 34 29 126 114 2254 2162 0
  ASCA TT "B" 8 13 4 9 36 54 145 188 3023 3253 0
  ASD POL. BARBAIANA TT "B" 8 10 4 6 31 39 124 149 2487 2653 0
  ASD GGS SAN MICHELE "A" 6 13 3 10 32 57 142 195 3052 3230 0
  SSD TT VIGEVANO "B" 4 10 2 8 24 44 105 152 2248 2443 0
  US OLIMPIA SEZ.TT 0 12 0 12 22 60 103 197 2525 2982 0













C l a s s i f i c a     S q u a d r e Serie D1 Girone G
  Punti ID IV IP PaV PaP SV SP PV PP Pe
  GS ORATORIO S.GIUSEPPE 18 10 9 1 45 11 148 54 2037 1548 0
  ASD TT ASOLA 14 11 7 4 44 33 163 137 2828 2710 0
  POL. C.G. MONTICHIARI 12 8 6 2 37 24 134 102 2255 2067 0
  ASD POL. COLLEBEATO 10 10 5 5 38 40 146 147 2638 2699 0
  ASTT BENACO "A" 8 7 4 3 27 23 95 92 1768 1748 0
  ASD GGS SAN MICHELE "B" 6 12 3 9 26 53 104 177 2399 2808 0
  POL. SERMIDE TT 6 11 3 8 29 49 117 173 2519 2731 0
  ASTT BENACO "B" 4 9 2 7 29 37 114 139 2276 2409 0
  STERILGARDA TT CASTELGOFFREDO 0 2 0 2 0 5



0














Fonte: sito ufficiale fitet www.fitet.org










 

ASD GGS RIPALTA CREMASCA T.T.
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
GUERRINI STEFANO 27 18 9 62 42 1001 922 66,6
MANUKYAN VLADISLAV 29 18 11 65 45 1056 899 62
PERSICO SIMONE 26 16 10 57 42 973 863 61,5









A.S.D. GGS RIPALTA CREMASCA
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
FILIPAZZI LAURA 24 9 15 41 53 841 859 37,5
INZOLI CHIARA 24 10 14 38 52 753 859 41,6
INZOLI C - FILIPAZZI L 12 7 5 28 23 487 459 58,3









ASD GGS RIPALTA CREMASCA T.T.
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
BRAGUTI ROBERTO 3 0 3 2 9 93 113 0
GUERRINI FEDERICO 27 24 3 75 27 1057 851 88,8
GUSMINI DAVIDE 34 32 2 99 13 1222 775 94,1
SIRACUSA GIUSEPPE 15 4 11 22 41 549 636 26,6
TOMASONI ANDREA 9 6 3 21 14 322 309 66,6









ASD GGS SAN MICHELE "A"
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
FACCHI SIMONE 23 19 4 63 34 975 850 82,6
GIPPONI MARCO 3 0 3 3 9 91 128 0
MULETTI SIMONE 3 0 3 0 9 55 102 0
PARRINELLO TOMMASO 26 11 15 47 60 1023 1086 42,3
TOMASONI ANDREA 10 10 0 30 5 372 270 100
VALCARENGHI MARCO 2 0 2 0 6 22 66 0
VALERANI FRANCESCO 17 4 13 21 46 573 682 23,5









ASD GGS SAN MICHELE "B"
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
GOZZONI STEFANO 2 0 2 0 6 41 70 0
NEGRI LUCA 29 12 17 54 59 1049 1093 41,3
PEDRINONI GIOVANNI 27 16 11 59 44 979 887 59,2
VITALONI SAVINO 31 27 4 84 43 1273 1084 87









ASD GGS SAN MICHELE "A"
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
BOLOGNA CARLO 21 7 14 33 46 722 758 33,3
CARELLI IVAN 15 4 11 21 37 483 558 26,6
MULETTI SIMONE 3 1 2 3 8 98 119 33,3
ROCCA LEONARDO 25 14 11 55 43 966 867 56
TORRESAN MARCO 25 6 19 30 61 783 928 24









ASD GGS SAN MICHELE "B"
PD PaV PaP SV SP PV PP %pv
FRESCHI FABIO 7 4 3 15 14 283 269 57,1
GAFFURI GIULIO 7 0 7 0 21 104 232 0
GIPPONI MARCO 11 1 10 13 32 364 456 9,09
GOZZONI STEFANO 23 10 13 39 48 790 830 43,4
LABADINI GIUSEPPE 2 0 2 0 6 36 68 0
MULETTI SIMONE 3 0 3 4 9 105 136 0
ZANENGA ANDREA 21 6 15 33 47 717 817 28,5

 

 

Nel rispetto della legge sulla privacy La informiamo che i Suoi dati sono stati da noi raccolti al solo fine di informarLa sull'attivitą sportivo e culturale dell'ASD Gruppo Giovanile San Michele.In qualsiasi momento potrą ottenere la modifica o cancellazione dietro semplice richiesta
GGS Ripalta Cremasca TT © - Dado17Culùr_&_daLLe_1997-2006_©